(相关资料图)
2023年7月7日,萃华珠宝发生了2笔大宗交易,总成交1152.7万股,成交金额1.39亿元,成交均价12.03元(其中,机构账户买入500万股,成交额6015万元)。当日收盘报价13.30元,跌幅0.52%,成交金额3480.07万元;大宗交易成交金额占当日成交金额398.47%,折价9.55%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652.70万 | 7852.01万 | 225.63 | 12.03 | 13.30 | -9.55 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 |
| 2 | 500.00万 | 6015.00万 | 172.84 | 12.03 | 13.30 | -9.55 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月7日,居然之家、万达电影、萃华珠宝、东山精密、佐力药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000785 | 居然之家 | 32 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 7306.00万 | 2.58亿 | 523.34 |
| 002739 | 万达电影 | 31 | 11.91 | 13.41 | -11.19 | 1384.58万 | 1.65亿 | 21.07 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 2 | 12.03 | 13.30 | -9.55 | 1152.70万 | 1.39亿 | 398.47 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 26.88 | 25.61 | 4.96 | 508.94万 | 1.37亿 | 39.59 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 12.00 | 12.35 | -2.83 | 800.00万 | 9600.00万 | 39.39 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: